給与計算ソフト・給与マイスター

年末調整、社会保険、雇用保険、労災、税務サポート、オールOKな給与計算ソフト!

給与計算ソフトの決定版

給与マイスター

お問い
合わせ
メールのお問い合わせ info@k-meister.jp
電話・フォームからは お問い合わせ

改正の概要
労災保険率の改定について
平成20年12月22日の労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会において、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。) の一部を改正する省令案要綱」に係る答申(記者発表資料)が出されましたが、答申の内容に基づき、徴収則の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第16号)が 平成21年2月19日に公布され、平成21年4月1日から施行されることとなりました。
平成21年4月1日から労災保険率等が改定されるため、平成21年度の労災保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。
(平成20年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告していただきます。)

労災保険率の改定

事業の種類の分類 番号 事業の種類 労災保険率
林業 02
又は
03
林業 1000分の60 1000分の60
漁業 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 1000分の32 1000分の41
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 1000分の41 1000分の40
鉱業 21 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 1000分の87 1000分の87
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 1000分の30 1000分の46
24 原油又は天然ガス鉱業 1000分の6.5 1000分の6.5
25 採石業 1000分の70 1000分の70
26 その他の鉱業 1000分の24 1000分の28
建設事業 31 水力発電施設、ずい道等新設事業 1000分の103 1000分の118
32 道路新設事業 1000分の15 1000分の21
33 舗装工事業 1000分の11 1000分の14
34 鉄道又は軌道新設事業 1000分の18 1000分の23
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 1000分の13 1000分の15
38 既設建築物設備工事業 1000分の14 1000分の14
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 1000分の9 1000分の14
37 その他の建設事業 1000分の19 1000分の21
製造業 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 1000分の6.5 1000分の7.5
65 たばこ等製造業 1000分の5.5 1000分の6.5
42 繊維工業又は繊維製品製造業 1000分の4.5 1000分の5.5
44 木材又は木製品製造業 1000分の15 1000分の18
45 パルプ又は紙製造業 1000分の7 1000分の7.5
46 印刷又は製本業 1000分の4.5 1000分の5
47 化学工業 1000分の5 1000分の6.5
48 ガラス又はセメント製造業 1000分の7.5 1000分の7.5
66 コンクリート製造業 1000分の14 1000分の14
62 陶磁器製品製造業 1000分の18 1000分の17
49 その他の窯業又は土石製品製造業 1000分の26 1000分の26
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 1000分の7 1000分の7.5
51 非鉄金属精錬業 1000分の8.5 1000分の7.5
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 1000分の7.5 1000分の8.5
53 鋳物業 1000分の19 1000分の18
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業及びめつき業を除く。) 1000分の11 1000分の14
63 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業(めつき業を除く。) 1000分の7.5 1000分の9
55 めつき業 1000分の6 1000分の8.5
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造又は修理業及び計量器、光学機械、時計等製造業を除く。) 1000分の6.5 1000分の7
57 電気機械器具製造業 1000分の3.5 1000分の4.5
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 1000分の5 1000分の6
59 船舶製造又は修理業 1000分の23 1000分の22
60 計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 1000分の3 1000分の4.5
64 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 1000分の4 1000分の5.5
61 その他の製造業 1000分の7.5 1000分の8
運輸業 71 交通運輸事業 1000分の5 1000分の5.5
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 1000分の11 1000分の13
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 1000分の12 1000分の13
74 港湾荷役業 1000分の17 1000分の23
電気、ガス、水道
又は熱供給の事業
81 電気、ガス、水道又は熱供給の事業 1000分の3.5 1000分の4.5
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 1000分の12 1000分の12
91 清掃、火葬又はと畜の事業 1000分の13 1000分の13
93 ビルメンテナンス業 1000分の6 1000分の6.5
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 1000分の7 1000分の7
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 1000分の3 1000分の4.5
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 1000分の4 1000分の5
99 金融業、保険業又は不動産業 1000分の3 1000分の4.5
94 その他の各種事業 1000分の3 1000分の4.5

給与マイスターでの設定・入力、変更方法のご案内

変更対象のお客様

サポート契約をお申込いただいていて、インターネット接続をしていると、自動的に給与マイスターがアップデートされます。 設定の必要はございません。

対象エディション

フルスペック

サポート契約・一覧(関連ページ)

人気のメニュー

カテゴリ・メニュー

その他・メニュー

営業日カレンダー
営業日カレンダー/今月 営業日カレンダー/来月
休業日
技術的なお問い合せ

技術的なお問い合わせ、使用方法に関するご質問は、お問い合わせページよりお願いいたします。
お問い合せ

税務のお問い合わせ

給与計算時の税務に関するお問い合わせは、給与マイスターサポートセンター
TEL:042-704-8966
平日/10~12・13~17時
へお願いいたします。

配送のお問い合せ

配送・お届けに関しては、いいはんこやどっとこむ
TEL:042-666-7770
平日/11~12・13~14時
へお願いいたします。

Copyright© 給与マイスター E-HANKOYA.COM Co.,Ltd. All Rights Reserverd.